Стоимость работ по асфальтировке, устройству покрытия из тротуарной плитки и озеленению |
|||
Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб) | |
Работы по асфальтированию и дорожного основания | |||
1. |
Ямочный ремонт (малыми и большими картами) асфальтового покрытия со всеми подготовительными работами - толщина слоя до 5 см. | 1 кв. м. | 800 |
2. | Устройство земляного корыта со всеми подготовительными работами (механизированная разработка грунта с погрузкой на автомобили, доработка грунта вручную, планировка территории под отметку). | 1 кв. м. | 250 |
3. | Проливка основания битумной эмульсией | 1 кв. м. | 50 |
4. | Разборка асфальтобетонного покрытия с последующим вывозом, толщина слоя 5 см. | 1 кв. м. | 300 |
5. | Фрезерование асфальтобетонного покрытия с вывозом - толщина слоя 5 см. | 1 кв. м. | 300 |
6. | Нарезка швов асфальтобетонного покрытия | 1 п. м. | 150 |
7. | Ремонт и поднятие горловин существующих колодцев ж/б кольцами до 10 см. | 1 шт. | 2000 |
8. | Вывоз грунта и мусора автосамосвалами, включая погрузку. | 1 куб. м. | 400 |
9. | Демонтаж дорожных плит | 1 кв. м. | 300 |
10. | Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решетками и колодцами) | 1 п. м. | 1700 |
11. | Укладка геотекстиля | 1 кв. м. | 180 |
12. | Устройство пешеходных дорожек с покрытием из гранитного отсева | 1 кв. м. | 300 |
13. | Устройство основания из песка, толщина слоя 10 см. | 1 кв. м. | 100 |
14. | Устройство основания из щебня известнякового, толщина слоя 10 см. | 1 кв. м. | 300 |
15. | Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, толщина слоя 10 см. | 1 кв. м. | 1000 |
16. | Устройство бетонного основания, толщина слоя 10 см. | 1 кв. м. | 700 |
17. | Устройство бетонного основания из сухой цементно - песчаной смеси, толщина слоя 3-5 см. | 1 кв. м. | 300 |
18. | Устройство покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси, толщина слоя 5-6 см. | 1 кв. м. | 600 |
19. | Устройство покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина слоя 4-5 см. | 1 кв. м. | 600 |
20. | Устройство покрытия из песчаной асфальтобетонной смеси, толщина слоя 4-5 см. | 1 кв. м. | 600 |
Устройство борта | |||
21. |
Разборка бортового камня с вывозом строительного мусора. | 1 п. м. | 250 |
22. | Установка дорожного бортового камня (100х30х15см), включая стоимость материала. | 1 п. м. | 1000 |
23. | Установка садового бортового камня (100х20х8 см и 50х20х8см), включая стоимость материала. | 1 п. м. | 600 |
Тротуарная плитка | |||
24. |
Демонтаж старой тротуарной плитки | 1 кв. м. | 200 |
25. | Устройство покрытия из тротуарной плитки серой с учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. | 1 куб. м. | 1400 |
26. | Устройство покрытия из тротуарной плитки цветной учетом стоимости плитки и устройства основания из сухой цементно-песчаной смеси. | 1500 |
Озеленение | |||
27. |
Устройство газонов с выравниванием плодородным грунтом, подсыпкой растительного грунта и посевом семян трав, толщиной 10 см. | 1 кв. м. | 400 |
28. | Устройство клумб и зелёных насаждений. | - | Договорная |
-
Все цены указаны с учетом стоимости материалов и НДС
-
Выезд представителя, консультация и обмер участка бесплатно
-
На выполненные работы предоставляется гарантия
-
При больших объемах - значительные скидки
-